Veranstaltungskalender 2026
Regelmäßige Veranstaltungen 2026
mittwochs (wieder ab März 2026) | ab 17 Uhr | Planetenwegwanderung (nur nach Vereinbarung) |
letzter Freitag im Monat | ab 19 Uhr | Sternwartentreffen (ggfs. Beobachtungsmöglichkeit) |
samstags | ab 15 Uhr | Sonnenbeobachtung (wetterabhängig) |
Weitere Veranstaltungen 2026
Änderungen vorbehalten!
Freitag | 30. Januar | 19:00 Uhr | Monatstreffen fällt aus |
Mittwoch | 18. Februar | 17:30 Uhr | Beobachtung: Mond bei Merkur und Venus (nur bei wolkenlosem Himmel) |
Freitag | 27. Februar | 19 Uhr | Vortrag: Die Zeitgleichung oder die Korrektur der Zeit (ggfs. mit Beob.) |
Freitag | 27. März | 19 Uhr | Vortrag: Der Sternhimmel im Frühjahr (ggfs. mit Beob.) |
Samstag | 28. März | ab 15 Uhr | Astronomietag 2026 (ggfs. Beob. möglich) |
Freitag | 24. April | 19 Uhr | Vortrag: Astronavigation zur Ortsbestimmung (ggfs. mit Beob.) |
Freitag | 29. Mai | 19 Uhr | Vortrag: Sternbedeckungen durch Kleinplaneten (ggfs. mit Beob.) |
Freitag | 26. Juni | 19 Uhr | Vortrag: Der Sternhimmel im Sommer (ggfs. mit Beob.) |
Samstag | 18. Juli | 15 Uhr | Sternwarte geöffnet anl. der 700 Jahrfeier von Weisbach (ggfs. mit Beob.) |
Sonntag | 19. Juli | 15 Uhr | Sternwarte geöffnet anl. der 700 Jahrfeier von Weisbach (ggfs. mit Beob.) |
Freitag | 31. Juli | 19 Uhr | Radioastronomie für Amateure (ggfs. mit Beob.) |
Samstag | 08. August | 14 - 17 Uhr | Kinderferienprogramm Waldbrunn (ggfs. mit Beob.) |
Mittwoch | 12. August | ab 19:21 Uhr | partielle Sonnenfinsternis bis 20:47 Uhr (nur bei wolkenfreier Sicht) |
anschl. | Sternschnuppennacht - Nacht der Perseïden (nur bei wolkenlosem Himmel ) | ||
Freitag | 25. September | 19 Uhr | Vortrag: Der Sternhimmel im Herbst (ggfs. mit Beob.) |
Sonntag | 11. Oktober | ab 14 Uhr | Sternwarte geöffnet anl. des Drachenfests der Segelflieger (ggfs. mit Beob.) |
Freitag | 30. Oktober | 19 Uhr | Vortrag: Unser Sonnensystem (ggfs. mit Beob.) |
Freitag | 27. November | 19 Uhr | regelmäßiges Treffen am letzten Freitag im Monat (ggfs. mit Beob.) |
Änderungen vorbehalten!
Die Zeiten der Sichtbarkeit des Goldenen Henkels 2026 sind der Website https://www.der-mond.de entnommen.